Your scoring · top 250
Big Board
HASH is talent. EDGE is the price at this pick.
Tap a name for the card. Swipe the numbers — name stays put.
| Player | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | Overall tier 1 | |||||||||||||||||||||
| 99 | WAIT | 1.02 | 318.0 | 168 | — | 359 | 278 | 6% Low | 81 | 158 | 103 | 16 | T1 | RB1 | 18.7 | 255 | — | 24 | 6 | 1.3 | 367 | |
| 98 | WAIT | 1.03 | 314.3 | 165 | — | 355 | 275 | 6% Low | 82 | 154 | 99 | 16 | T1 | RB1 | 24.5 | 280 | — | 24 | 11 | 2.4 | 371 | |
| 98 | WAIT· RISK | 1.06 | 289.8 | 140 | — | 404 | 232 | 61% High | 90 | 130 | 74 | 16 | T1 | RB1 | 16.4 | 240 | Q | 30 | 8 | 6.7 | 417 | |
| 97 | WAIT | 1.04 | 298.5 | 122 | — | 369 | 239 | 28% Watch | 165 | 105 | 63 | 16 | T1 | WR1 | 7.6 | 107 | Q | 25 | 11 | 3.0 | 375 | |
| 97 | WAIT | 1.07 | 274.8 | 125 | — | 326 | 226 | 18% Low | 46 | 115 | 59 | 16 | T1 | RB1 | 16.9 | 287 | — | 27 | 13 | 8.3 | 362 | |
| 96 | WAIT | 1.04 | 300.6 | 124 | — | 371 | 241 | 28% Watch | 168 | 107 | 66 | 16 | T1 | WR1 | 3.8 | 109 | Q | 26 | 6 | 3.3 | 314 | |
| T2 | Overall tier 2 | |||||||||||||||||||||
| 96 | WAIT | 1.06 | 282.9 | 107 | — | 319 | 248 | 6% Low | 152 | 89 | 48 | 16 | T2 | WR1 | 4.5 | 99 | — | 24 | 11 | 6.3 | 360 | |
| 95 | WAIT | 1.08 | 278.4 | 102 | — | 314 | 244 | 6% Low | 163 | 85 | 43 | 16 | T2 | WR1 | 5.9 | 106 | — | 26 | 6 | 7.3 | 324 | |
| 95 | WAIT | 1.12 | 256.5 | 107 | — | 291 | 224 | 7% Low | 71 | 96 | 41 | 16 | T2 | RB2 | 19.8 | 239 | — | 24 | 6 | 12.9 | 323 | |
| 94 | WAIT | 1.11 | 257.9 | 108 | — | 297 | 221 | 10% Low | 40 | 98 | 42 | 16 | T2 | RB1 | 18.9 | 264 | — | 26 | 7 | 12.5 | 302 | |
| 93 | WAIT | 1.10 | 272.8 | 97 | — | 309 | 238 | 7% Low | 148 | 79 | 38 | 16 | T2 | WR1 | 8.3 | 96 | — | 27 | 14 | 11.2 | 201 | |
| 93 | WAIT | 2.03 | 251.9 | 102 | — | 288 | 217 | 9% Low | 73 | 92 | 36 | 16 | T2 | RB2 | 20.1 | 220 | — | 26 | 6 | 14.8 | 283 | |
| 92 | WAIT | 1.12 | 258.6 | 82 | — | 295 | 224 | 8% Low | 138 | 65 | 24 | 16 | T2 | WR1 | 6.1 | 90 | — | 27 | 6 | 14.5 | 202 | |
| 92 | WAIT | 2.02 | 241.1 | 92 | — | 304 | 193 | 33% Watch | 58 | 81 | 26 | 16 | T2 | RB2 | 25.7 | 244 | Q | 22 | 13 | 24.3 | 245 | |
| 91 | WAIT | 2.04 | 246.0 | 97 | — | 315 | 197 | 38% Watch | 47 | 86 | 31 | 16 | T2 | RB2 | 18.8 | 271 | — | 29 | 10 | 22.0 | 232 | |
| 91 | WAIT | 2.06 | 245.0 | 95 | — | 288 | 205 | 15% Low | 62 | 85 | 30 | 16 | T2 | RB2 | 18.9 | 232 | — | 23 | 7 | 28.2 | 136 | |
| 90 | TAKE· RISK | 3.03 | 347.5 | 82 | — | 469 | 278 | 52% High | 474 | 65 | 32 | 16 | T2 | QB1 | 31.5 | 474 | — | 30 | 7 | 11.9 | 375 | |
| T3 | Overall tier 3 | |||||||||||||||||||||
| 90 | WAIT· RISK | 2.08 | 243.6 | 94 | — | 334 | 195 | 56% High | 22 | 83 | 28 | 16 | T3 | RB2 | 18.9 | 281 | — | 32 | 13 | 19.2 | 280 | |
| 89 | WAIT | 2.03 | 252.6 | 76 | — | 285 | 221 | 6% Low | 138 | 59 | 18 | 16 | T3 | WR2 | 2.3 | 90 | — | 25 | 11 | 15.4 | 202 | |
| 89 | WAIT | 3.03 | 248.7 | 100 | — | 305 | 199 | 26% Low | 144 | 90 | 35 | 16 | T3 | TE1 | 19.8 | 102 | — | 23 | 13 | 28.6 | 176 | |
| 88 | WAIT | 2.11 | 235.7 | 87 | — | 278 | 195 | 17% Low | 135 | 77 | 22 | 16 | T3 | TE1 | 22.4 | 96 | — | 26 | 14 | 31.2 | 316 | |
| 87 | WAIT | 2.12 | 250.9 | 75 | — | 288 | 215 | 10% Low | 129 | 57 | 16 | 16 | T3 | WR2 | 3.3 | 84 | — | 27 | 8 | 19.1 | 226 | |
| 87 | WAIT | 2.07 | 245.5 | 69 | — | 300 | 196 | 25% Low | 122 | 52 | 10 | 16 | T3 | WR2 | 2.9 | 79 | — | 29 | 11 | 19.7 | 220 | |
| 86 | WAIT | 2.09 | 242.1 | 93 | — | 309 | 194 | 37% Watch | 47 | 82 | 27 | 16 | T3 | RB2 | 18.7 | 259 | Q | 25 | 5 | 25.9 | 192 | |
| 86 | WAIT | 2.11 | 241.7 | 65 | — | 278 | 207 | 11% Low | 123 | 48 | 7 | 16 | T3 | WR2 | 3.7 | 80 | — | 25 | 14 | 24.3 | 292 | |
| 85 | WAIT | 2.11 | 232.6 | 56 | — | 265 | 202 | 8% Low | 135 | 39 | 3 | 16 | T3 | WR2 | 3.7 | 88 | — | 26 | 5 | 23.7 | 150 | |
| 85 | WAIT | 3.03 | 215.4 | 66 | — | 292 | 172 | 53% High | 60 | 55 | 6 | 16 | T3 | RB2 | 5.8 | 205 | Q | 21 | 14 | 41.1 | — | |
| 84 | WAIT | 3.03 | 229.4 | 53 | — | 290 | 183 | 34% Watch | 126 | 36 | 1 | 16 | T3 | WR2 | 3.2 | 82 | Q | 23 | 8 | 35.6 | 57 | |
| 84 | WAIT | 3.10 | 227.9 | 52 | — | 265 | 193 | 13% Low | 123 | 34 | 1 | 16 | T3 | WR2 | 3.0 | 80 | — | 27 | 10 | 35.6 | 202 | |
| 83 | WAIT | 3.12 | 222.9 | 47 | — | 259 | 188 | 13% Low | 118 | 29 | 9 | 16 | T3 | WR3 | 5.2 | 77 | — | 23 | 5 | 38.9 | 211 | |
| 82 | WAIT | 3.06 | 207.9 | 58 | — | 244 | 174 | 15% Low | 41 | 48 | 2 | 16 | T3 | RB3 | 4.6 | 228 | — | 26 | 11 | 44.7 | 263 | |
| T4 | Overall tier 4 | |||||||||||||||||||||
| 82 | WAIT | 4.02 | 224.6 | 48 | — | 286 | 180 | 36% Watch | 118 | 31 | 1 | 16 | T4 | WR3 | 3.0 | 77 | Q | 23 | 10 | 41.1 | 196 | |
| 81 | WAIT | 3.10 | 209.1 | 60 | — | 269 | 167 | 39% Watch | 47 | 49 | 1 | 16 | T4 | RB3 | 4.4 | 220 | Q | 25 | 13 | 46.1 | 208 | |
| 81 | WAIT | 3.11 | 206.0 | 57 | — | 243 | 172 | 16% Low | 47 | 46 | 2 | 16 | T4 | RB3 | 4.5 | 239 | — | 26 | 14 | 53.0 | 243 | |
| 80 | WAIT | 3.12 | 227.0 | 51 | — | 261 | 194 | 11% Low | 125 | 33 | 0 | 16 | T4 | WR2 | 2.8 | 81 | — | 25 | 13 | 32.4 | 243 | |
| 80 | PASS | 3.03 | 235.1 | 59 | — | 297 | 188 | 34% Watch | 126 | 41 | 6 | 16 | T4 | WR2 | 2.5 | 82 | Q | 26 | 8 | 26.4 | 269 | |
| 79 | WAIT | 4.05 | 316.0 | 50 | — | 406 | 234 | 38% Watch | 415 | 34 | 9 | 16 | T4 | QB1 | 6.0 | 415 | — | 29 | 13 | 22.8 | 222 | |
| 79 | WAIT | 3.07 | 203.7 | 54 | — | 277 | 163 | 54% High | 42 | 44 | 1 | 16 | T4 | RB3 | 4.4 | 217 | Q | 28 | 11 | 49.2 | 237 | |
| 78 | WAIT | 4.05 | 202.7 | 53 | — | 240 | 167 | 18% Low | 54 | 42 | 2 | 16 | T4 | RB3 | 4.6 | 214 | — | 24 | 8 | 54.6 | 128 | |
| 78 | WAIT | 4.07 | 204.5 | 55 | — | 254 | 159 | 30% Watch | 46 | 44 | 1 | 16 | T4 | RB3 | 4.3 | 226 | — | 27 | 8 | 53.3 | 254 | |
| 77 | WAIT | 4.02 | 224.9 | 49 | — | 259 | 193 | 10% Low | 128 | 31 | 0 | 16 | T4 | WR3 | 2.8 | 83 | — | 26 | 13 | 33.9 | 100 | |
| 76 | WAIT | 5.01 | 307.3 | 42 | — | 379 | 241 | 28% Watch | 505 | 25 | 7 | 16 | T4 | QB1 | 5.6 | 505 | — | 23 | 11 | 20.7 | 360 | |
| 76 | WAIT | 4.07 | 199.8 | 50 | — | 235 | 167 | 16% Low | 46 | 40 | 0 | 16 | T4 | RB3 | 4.1 | 211 | — | 24 | 10 | 61.8 | 139 | |
| 75 | WAIT | 4.10 | 214.4 | 38 | — | 256 | 175 | 20% Low | 118 | 21 | 0 | 16 | T4 | WR3 | 2.8 | 77 | — | 27 | 10 | 50.6 | 194 | |
| 75 | WAIT | 5.04 | 200.6 | 51 | — | 247 | 157 | 28% Watch | 47 | 40 | 1 | 16 | T4 | RB3 | 4.3 | 217 | — | 27 | 10 | 55.5 | 229 | |
| T5 | Overall tier 5 | |||||||||||||||||||||
| 74 | WAIT | 4.10 | 213.3 | 65 | — | 267 | 163 | 32% Watch | 118 | 55 | 10 | 16 | T5 | TE1 | 12.7 | 84 | — | 22 | 10 | 57.8 | 165 | |
| 74 | PASS | 4.02 | 227.0 | 51 | — | 267 | 189 | 16% Low | 125 | 33 | 2 | 16 | T5 | WR2 | 3.3 | 81 | — | 24 | 7 | 39.7 | 181 | |
| 73 | WAIT | 5.04 | 199.5 | 50 | — | 266 | 140 | 49% High | 41 | 39 | 6 | 16 | T5 | RB3 | 5.7 | 236 | — | 29 | 8 | 67.7 | 167 | |
| 73 | WAIT | 5.05 | 193.9 | 44 | — | 230 | 160 | 18% Low | 41 | 34 | 12 | 16 | T5 | RB3 | 10.1 | 244 | — | 22 | 11 | 64.9 | 170 | |
| 72 | WAIT· RISK | 5.04 | 210.2 | 34 | — | 269 | 156 | 38% Watch | 114 | 17 | 4 | 16 | T5 | WR3 | 2.7 | 74 | — | 30 | 7 | 51.4 | 114 | |
| 72 | WAIT | 5.06 | 292.6 | 27 | — | 379 | 214 | 40% Watch | 549 | 10 | 3 | 16 | T5 | QB2 | 3.3 | 549 | — | 29 | 6 | 29.5 | 140 | |
| 72 | PASS | 3.11 | 223.7 | 47 | — | 265 | 185 | 18% Low | 115 | 30 | 1 | 16 | T5 | WR3 | 3.0 | 75 | — | 27 | 6 | 43.0 | 212 | |
| 71 | WAIT· RISK | 5.11 | 214.1 | 38 | — | 324 | 150 | 87% High | 108 | 20 | 4 | 16 | T5 | WR3 | 3.8 | 70 | Q | 33 | 8 | 55.3 | 85 | |
| 71 | WAIT· RISK | 6.01 | 206.6 | 30 | — | 249 | 167 | 22% Low | 105 | 13 | 1 | 16 | T5 | WR3 | 1.8 | 68 | — | 24 | 10 | 59.8 | 146 | |
| 70 | TAKE | 6.07 | 297.6 | 32 | — | 385 | 217 | 40% Watch | 479 | 15 | 5 | 16 | T5 | QB2 | 5.0 | 479 | — | 25 | 7 | 36.4 | 117 | |
| 70 | WAIT | 5.06 | 203.2 | 55 | — | 277 | 142 | 55% High | 117 | 45 | 14 | 16 | T5 | TE2 | 13.7 | 83 | Q | 24 | 13 | 72.2 | 189 | |
| 70 | WAIT | 5.11 | 182.0 | 32 | — | 217 | 149 | 19% Low | 41 | 22 | 2 | 16 | T5 | RB4 | 7.3 | 184 | — | 23 | 7 | 69.8 | 89 | |
| 69 | WAIT· RISK | 5.08 | 179.9 | 30 | — | 237 | 128 | 45% Watch | 45 | 20 | 9 | 16 | T5 | RB4 | 9.4 | 170 | Q | 23 | 11 | 79.5 | 206 | |
| 69 | TAKE | 6.07 | 300.2 | 34 | — | 399 | 210 | 47% Watch | 462 | 18 | 3 | 16 | T5 | QB2 | 4.3 | 462 | — | 28 | 10 | 42.3 | 305 | |
| T6 | Overall tier 6 | |||||||||||||||||||||
| 69 | TAKE | 6.12 | 205.4 | 29 | — | 252 | 162 | 27% Low | 111 | 12 | 3 | 16 | T6 | WR3 | 2.4 | 72 | — | 24 | 7 | 66.1 | 185 | |
| 68 | PASS· RISK | 4.11 | 196.1 | 20 | — | 270 | 137 | 57% High | 97 | 2 | 2 | 16 | T6 | WR4 | 2.4 | 63 | — | 33 | 11 | 60.0 | 223 | |
| 68 | WAIT | 5.07 | 206.7 | 30 | — | 277 | 145 | 50% High | 111 | 13 | 0 | 16 | T6 | WR3 | 1.7 | 72 | Q | 22 | 10 | 62.6 | 128 | |
| 67 | PASS· RISK | 5.05 | 206.1 | 30 | — | 242 | 172 | 16% Low | 92 | 12 | 1 | 16 | T6 | WR3 | 1.9 | 60 | — | 25 | 6 | 56.9 | 220 | |
| 67 | TAKE· RISK | 7.02 | 287.3 | 21 | — | 412 | 201 | 70% High | 580 | 5 | 1 | 16 | T6 | QB3 | 2.8 | 580 | — | 33 | 14 | 34.9 | 324 | |
| 67 | PASS· RISK | 5.06 | 190.9 | 15 | — | 243 | 143 | 37% Watch | 97 | -3 | 2 | 16 | T6 | WR4 | 2.3 | 63 | — | 29 | 7 | 67.5 | 170 | |
| 66 | TAKE | 7.06 | 287.3 | 22 | — | 376 | 206 | 43% Watch | 514 | 5 | 0 | 16 | T6 | QB2 | 2.4 | 514 | — | 24 | 10 | 51.6 | 325 | |
| 66 | WAIT· RISK | 6.06 | 202.7 | 26 | — | 245 | 163 | 23% Low | 97 | 9 | 7 | 16 | T6 | WR3 | 3.5 | 63 | — | 27 | 11 | 66.8 | 132 | |
| 65 | TAKE | 10.01 | 285.8 | 20 | — | 374 | 205 | 43% Watch | 494 | 3 | 3 | 16 | T6 | QB3 | 3.1 | 494 | — | 26 | 8 | 48.8 | 187 | |
| 65 | WAIT· RISK | 6.08 | 170.5 | 21 | — | 215 | 129 | 34% Watch | 46 | 10 | 3 | 16 | T6 | RB4 | 2.0 | 172 | — | 27 | 9 | 78.4 | 217 | |
| 65 | TAKE | 9.01 | 289.2 | 23 | — | 380 | 206 | 44% Watch | 522 | 7 | 2 | 16 | T6 | QB2 | 2.9 | 522 | — | 26 | 7 | 51.9 | 350 | |
| 64 | WAIT· RISK | 6.12 | 193.7 | 17 | — | 259 | 136 | 49% High | 95 | 0 | 3 | 16 | T6 | WR4 | 2.5 | 62 | Q | 23 | 7 | 78.4 | 139 | |
| 64 | TAKE | 8.07 | 283.2 | 17 | — | 389 | 198 | 57% High | 533 | 1 | 1 | 16 | T6 | QB3 | 2.6 | 533 | — | 28 | 7 | 65.3 | 300 | |
| 63 | TAKE | 10.09 | 281.4 | 16 | — | 374 | 197 | 48% High | 555 | -1 | 8 | 16 | T6 | QB3 | 4.7 | 555 | — | 26 | 10 | 69.8 | 316 | |
| T7 | Overall tier 7 | |||||||||||||||||||||
| 63 | WAIT | 6.11 | 167.1 | 18 | — | 228 | 117 | 56% High | 24 | 7 | 3 | 16 | T7 | RB4 | 1.8 | 212 | — | 22 | 11 | 91.8 | — | |
| 63 | TAKE | 9.04 | 282.5 | 17 | — | 368 | 204 | 43% Watch | 495 | 0 | 1 | 16 | T7 | QB3 | 2.7 | 495 | — | 23 | 8 | 73.0 | 247 | |
| 62 | WAIT· RISK | 6.11 | 186.9 | 11 | — | 254 | 131 | 54% High | 95 | -7 | 3 | 16 | T7 | WR4 | 1.5 | 62 | Q | 28 | 9 | 75.8 | 187 | |
| 62 | TAKE· RISK | 8.05 | 265.8 | 0 | — | 400 | 186 | 84% High | 528 | -17 | 4 | 16 | T7 | QB4 | 6.8 | 528 | — | 38 | 11 | 47.8 | 358 | |
| 62 | WAIT | 7.04 | 164.5 | 15 | — | 215 | 118 | 43% Watch | 37 | 4 | 4 | 16 | T7 | RB4 | 2.2 | 183 | — | 28 | 11 | 89.4 | 179 | |
| 61 | TAKE· RISK | 9.09 | 273.1 | 7 | — | 415 | 191 | 87% High | 555 | -9 | 3 | 16 | T7 | QB3 | 3.3 | 555 | Q | 30 | 5 | 64.8 | 297 | |
| 61 | WAIT· RISK | 6.12 | 188.5 | 12 | — | 232 | 148 | 27% Low | 95 | -5 | 2 | 16 | T7 | WR4 | 1.0 | 62 | — | 24 | 14 | 76.4 | 128 | |
| 60 | WAIT· RISK | 7.05 | 189.6 | 41 | — | 274 | 133 | 72% High | 107 | 31 | 9 | 16 | T7 | TE2 | 4.8 | 76 | Q | 25 | 6 | 98.8 | 107 | |
| 60 | PASS | 6.12 | 180.5 | 32 | — | 221 | 143 | 26% Low | 104 | 22 | 3 | 16 | T7 | TE2 | 3.3 | 74 | — | 22 | 11 | 85.2 | 186 | |
| 60 | TAKE· RISK | 11.01 | 269.8 | 4 | — | 392 | 189 | 74% High | 533 | -13 | 4 | 16 | T7 | QB4 | 6.7 | 533 | — | 31 | 6 | 60.3 | 305 | |
| 59 | PASS | 6.12 | 175.6 | 27 | — | 221 | 134 | 33% Watch | 93 | 17 | 5 | 16 | T7 | TE2 | 3.6 | 66 | — | 25 | 11 | 86.7 | 211 | |
| 59 | PASS· RISK | 7.04 | 177.2 | 29 | — | 256 | 124 | 72% High | 94 | 19 | 2 | 16 | T7 | TE2 | 2.8 | 67 | Q | 25 | 11 | 98.5 | 117 | |
| 58 | WAIT | 7.06 | 159.5 | 10 | — | 214 | 112 | 50% High | 36 | -1 | 0 | 16 | T7 | RB4 | 1.2 | 189 | — | 29 | 9 | 96.4 | 186 | |
| 58 | WAIT· RISK | 7.09 | 159.0 | 10 | — | 210 | 113 | 46% Watch | 49 | -1 | 6 | 16 | T7 | RB4 | 2.8 | 159 | — | 28 | 9 | 96.6 | 216 | |
| T8 | Overall tier 8 | |||||||||||||||||||||
| 58 | PASS· RISK | 6.10 | 183.5 | 7 | — | 248 | 128 | 52% High | 100 | -10 | 1 | 16 | T8 | WR4 | 0.9 | 65 | — | 21 | 9 | 86.0 | — | |
| 57 | WAIT· RISK | 8.09 | 160.2 | 11 | — | 213 | 112 | 48% High | 33 | 0 | 1 | 16 | T8 | RB4 | 1.2 | 171 | — | 27 | 10 | 104.9 | 116 | |
| 57 | PASS· RISK | 7.01 | 180.5 | 4 | — | 237 | 129 | 44% Watch | 91 | -13 | 4 | 16 | T8 | WR4 | 1.7 | 59 | — | 30 | 10 | 77.5 | 220 | |
| 56 | PASS· RISK | 7.05 | 152.7 | 3 | — | 218 | 107 | 69% High | 28 | -8 | 0 | 16 | T8 | RB4 | 1.1 | 181 | Q | 27 | 5 | 107.6 | 125 | |
| 56 | WAIT· RISK | 9.02 | 171.1 | 22 | — | 266 | 120 | 95% High | 99 | 12 | 3 | 16 | T8 | TE3 | 3.2 | 70 | — | 36 | 5 | 108.2 | 193 | |
| 56 | WAIT· RISK | 9.04 | 167.9 | 19 | — | 265 | 118 | 100% High | 87 | 9 | 7 | 16 | T8 | TE3 | 3.5 | 62 | Q | 32 | 8 | 115.4 | 162 | |
| 55 | PASS· RISK | 7.11 | 149.5 | 0 | — | 197 | 106 | 45% Watch | 47 | -11 | 3 | 16 | T8 | RB5 | 17.2 | 124 | — | 25 | 10 | 110.8 | 207 | |
| 55 | TAKE | 10.03 | 160.8 | 12 | — | 215 | 113 | 50% High | 93 | 2 | 2 | 16 | T8 | TE3 | 2.1 | 66 | — | 26 | 7 | 141.2 | 126 | |
| 55 | TAKE | 10.02 | 158.7 | 10 | — | 213 | 111 | 50% High | 99 | 0 | 2 | 16 | T8 | TE3 | 2.1 | 70 | — | 27 | 14 | 131.4 | 188 | |
| 54 | TAKE· RISK | 12.05 | 259.9 | -6 | — | 367 | 182 | 65% High | 526 | -23 | 1 | 16 | T8 | QB4 | 5.8 | 526 | — | 31 | 10 | 82.4 | 283 | |
| 54 | WAIT· RISK | 9.09 | 152.4 | 3 | — | 204 | 107 | 50% High | 44 | -8 | 0 | 16 | T8 | RB4 | 1.1 | 160 | — | 23 | 5 | 113.1 | — | |
| 53 | WAIT· RISK | 9.06 | 152.3 | 3 | — | 217 | 107 | 68% High | 29 | -8 | 1 | 16 | T8 | RB5 | 1.4 | 166 | Q | 24 | 10 | 122.0 | 147 | |
| 53 | TAKE | 14.08 | 256.7 | -9 | — | 340 | 181 | 47% Watch | 539 | -26 | 8 | 16 | T8 | QB5 | 7.7 | 539 | — | 26 | 8 | 88.9 | 164 | |
| 53 | TAKE· RISK | 11.09 | 158.7 | 10 | — | 229 | 111 | 71% High | 85 | 0 | 0 | 16 | T8 | TE3 | 1.5 | 60 | — | 30 | 13 | 123.9 | 131 | |
| T9 | Overall tier 9 | |||||||||||||||||||||
| 52 | TAKE | 13.04 | 261.4 | -4 | — | 348 | 183 | 48% High | 501 | -21 | 1 | 16 | T9 | QB4 | 6.0 | 501 | — | 27 | 11 | 97.9 | 241 | |
| 52 | WAIT· RISK | 9.08 | 151.0 | 1 | — | 201 | 106 | 48% High | 60 | -9 | 1 | 16 | T9 | RB5 | 1.4 | 99 | — | 27 | 10 | 114.8 | 222 | |
| 51 | TAKE | 16.03 | 259.2 | -7 | — | 347 | 181 | 50% High | 419 | -23 | 0 | 16 | T9 | QB4 | 5.7 | 419 | — | 27 | 6 | 130.6 | 51 | |
| 51 | TAKE | 10.11 | 156.7 | 8 | — | 210 | 110 | 50% High | 87 | -2 | 5 | 16 | T9 | TE3 | 2.9 | 62 | — | 26 | 8 | 135.0 | 62 | |
| 51 | TAKE | 13.06 | 258.7 | -7 | — | 358 | 181 | 59% High | 479 | -24 | 2 | 16 | T9 | QB4 | 6.1 | 479 | — | 29 | 6 | 88.1 | 81 | |
| 50 | WAIT | 9.12 | 182.4 | 6 | — | 227 | 141 | 30% Watch | 108 | -11 | 2 | 16 | T9 | WR4 | 1.1 | 70 | — | 26 | 11 | 88.5 | 49 | |
| 50 | TAKE· RISK | 14.08 | 249.0 | -17 | — | 350 | 174 | 64% High | 478 | -33 | 15 | 16 | T9 | QB5 | 13.1 | 478 | — | 29 | 11 | 99.7 | 249 | |
| 50 | PASS· RISK | 8.09 | 171.7 | -5 | — | 236 | 120 | 57% High | 106 | -22 | 3 | 16 | T9 | WR4 | 1.4 | 69 | Q | 28 | 9 | 87.3 | 202 | |
| 49 | PASS· RISK | 8.06 | 173.2 | -3 | — | 233 | 121 | 51% High | 105 | -20 | 2 | 16 | T9 | WR4 | 1.0 | 68 | — | 30 | 10 | 87.9 | 83 | |
| 49 | WAIT· RISK | 10.02 | 139.6 | -10 | — | 187 | 98 | 50% High | 19 | -21 | 3 | 16 | T9 | RB5 | 17.1 | 172 | — | 25 | 11 | 132.1 | 122 | |
| 48 | WAIT· RISK | 10.10 | 146.1 | -3 | — | 204 | 102 | 62% High | 26 | -14 | 6 | 16 | T9 | RB5 | 18.1 | 190 | — | 27 | 6 | 128.1 | 129 | |
| 48 | PASS· RISK | 8.05 | 176.2 | 0 | — | 265 | 123 | 85% High | 83 | -17 | 3 | 16 | T9 | WR4 | 1.4 | 54 | PUP | 26 | 13 | 80.8 | 183 | |
| 48 | WAIT· RISK | 10.08 | 136.8 | -13 | — | 206 | 96 | 84% High | 44 | -23 | 4 | 16 | T9 | RB5 | 17.3 | 131 | — | 31 | 6 | 122.3 | 119 | |
| 47 | TAKE | 16.08 | 233.5 | -32 | — | 313 | 163 | 50% High | 505 | -49 | 12 | 16 | T9 | QB5 | 12.2 | 505 | — | 24 | 8 | 123.8 | 217 | |
| T10 | Overall tier 10 | |||||||||||||||||||||
| 47 | WAIT· RISK | 10.07 | 144.0 | -5 | — | 212 | 101 | 78% High | 75 | -15 | 5 | 16 | T10 | TE4 | 12.6 | 53 | — | 31 | 10 | 122.1 | 185 | |
| 46 | PASS· RISK | 7.09 | 167.2 | -9 | — | 207 | 130 | 29% Watch | 91 | -26 | 0 | 16 | T10 | WR5 | 12.2 | 59 | — | 26 | 14 | 94.8 | 221 | |
| 46 | PASS· RISK | 9.02 | 168.8 | -7 | — | 231 | 118 | 56% High | 92 | -25 | 0 | 16 | T10 | WR4 | 0.6 | 60 | — | 22 | 10 | 116.4 | — | |
| 46 | TAKE· RISK | 12.10 | 151.7 | 3 | — | 224 | 106 | 78% High | 82 | -7 | 1 | 16 | T10 | TE4 | 1.7 | 58 | — | 31 | 11 | 151.9 | 179 | |
| 45 | PASS· RISK | 9.06 | 168.6 | -8 | — | 211 | 130 | 31% Watch | 92 | -25 | 1 | 16 | T10 | WR5 | 0.8 | 60 | — | 24 | 6 | 99.8 | 135 | |
| 45 | PASS | 9.03 | 167.7 | -9 | — | 226 | 117 | 52% High | 108 | -26 | 0 | 16 | T10 | WR5 | 12.2 | 70 | Q | 25 | 13 | 92.9 | 136 | |
| 44 | PASS | 9.10 | 167.9 | -8 | — | 208 | 130 | 30% Watch | 109 | -26 | 0 | 16 | T10 | WR5 | 12.2 | 71 | — | 25 | 9 | 94.4 | 218 | |
| 44 | TAKE | 12.03 | 146.6 | -2 | — | 196 | 103 | 50% High | 79 | -12 | 3 | 16 | T10 | TE4 | 11.9 | 56 | — | 23 | 7 | 154.5 | 131 | |
| 44 | PASS· RISK | 10.07 | 132.6 | -17 | — | 192 | 93 | 72% High | 24 | -28 | 23 | 16 | T10 | RB5 | 22.6 | 141 | Q | 25 | 7 | 135.5 | 140 | |
| 43 | WAIT· RISK | 11.04 | 133.2 | -16 | — | 200 | 93 | 83% High | 44 | -27 | 1 | 16 | T10 | RB5 | 16.5 | 114 | Q | 27 | 7 | 132.1 | 143 | |
| 43 | PASS· RISK | 9.06 | 167.3 | -9 | — | 233 | 117 | 61% High | 98 | -26 | 0 | 16 | T10 | WR5 | 12.2 | 64 | Q | 29 | 7 | 97.9 | 176 | |
| 43 | TAKE | 13.12 | 151.2 | 3 | — | 203 | 106 | 50% High | 89 | -7 | 3 | 16 | T10 | TE4 | 2.2 | 63 | — | 25 | 7 | 169.2 | 118 | |
| 42 | TAKE | FA | 221.3 | -44 | — | 297 | 155 | 50% High | 493 | -61 | 8 | 16 | T10 | QB5 | 9.5 | 493 | — | 25 | 5 | 134.4 | 229 | |
| 42 | WAIT | 11.06 | 167.6 | -9 | — | 226 | 117 | 52% High | 109 | -26 | 0 | 16 | T10 | WR5 | 12.3 | 71 | Q | 26 | 7 | 105.1 | 166 | |
| T11 | Overall tier 11 | |||||||||||||||||||||
| 41 | PASS· RISK | 11.01 | 167.2 | -9 | — | 210 | 128 | 32% Watch | 89 | -26 | 3 | 16 | T11 | WR5 | 13.1 | 58 | — | 23 | 11 | 108.3 | 70 | |
| 41 | TAKE | 16.09 | 212.0 | -54 | — | 292 | 148 | 58% High | 469 | -70 | 3 | 16 | T11 | QB6 | 8.0 | 469 | — | 29 | 13 | 138.8 | 234 | |
| 41 | PASS· RISK | 9.10 | 164.0 | -12 | — | 223 | 115 | 55% High | 89 | -30 | 1 | 16 | T11 | WR5 | 12.5 | 58 | Q | 24 | 7 | 104.5 | 171 | |
| 40 | TAKE | 17.05 | 213.1 | -53 | — | 281 | 151 | 45% Watch | 541 | -69 | 1 | 16 | T11 | QB6 | 7.6 | 541 | — | 24 | 9 | 154.7 | 194 | |
